| Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti |
| Tanggal Berdiri | 13-08-1993 |
| No SK PT | 3364DT2003 |
| Tanggal SK PT | 10-01-2003 |
| Alamat | Jl. Letjen Sutoyo 43 Cengklik |
| Kota | SURAKARTA |
| Kode Pos | |
| Telepon | 0271852523 |
| Faksimili | 0271855474 |
| Email | admin@stie-atmabhakti.ac.id |
| Website | http://www.stie-atmabhakti.ac.id
 |
| Website | http://stie-atmabhakti.ac.id |
| Jumlah Program Studi per Jenjang |
| S-1 | 2 |
| Jumlah Total | 2 |
| Komposisi Pendidikan Tertinggi Dosen |
| S-3 | 2 |
| S-2 | 14 |
| S-1 | 8 |
| Jumlah Total | 24 |
| Jumlah Mahasiswa |
| S-1 | 1011 |
| Jumlah Total | 1011 |
| Daftar Program Studi |
| | Nama Program Studi | Jenjang |
|---|
| | Manajemen | S-1 |
| | Akuntansi | S-1 |